Tadance.ru - просто танцуй!

Осенний Кубок ТСК "Ритм"

03 окт 2015, Москва (Ритм, Чеботарев Петр)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Илюшенова Светлана WDSF Алексис Лобня
A (1) Баранков Денис Всероссийская Лайма Нижний Новгород
B (2) Бекмаметов Станислав WDSF Магнолия Москва
C (3) Викулова Ирина Всероссийская Грация Рязань
D (4) Галанина Юлия Вторая Априори Иваново
E (5) Захаров Валерий Первая Чемпион Москва
F (6) Захарова Мария Первая МАЛИНА Москва
G (7) Коротеев Вячеслав Вторая Динамо Москва
H (8) Лебедев Александр Всероссийская Гранд Данс Липецк
J (9) Поляков Дмитрий Вторая Эдельвейс Ярославль
K (10) Почаев Алексей WDSF Москва
L (11) Садчиков Павел Первая Агон СШОР им.Штукмана Воронеж
M (12) Сахаров Алексей Первая Браво Иваново
N (13) Селезнев Артем Третья Олимпия Воронеж
Результаты тура
1
Место

8

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 15 1
Ch 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16 1
R 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 17 1
Σ 8 8 10 10 8 8 8 8 10 14 8 8 8 116 8
2
Место

19

Сумма
2
3
3
3
2
2
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 5 5 2 35 2
T 2 4 2 2 3 5 2 3 3 2 3 5 3 39 3
V 3 4 2 2 4 5 2 3 3 3 4 5 3 43 3
Q 2 3 2 2 4 6 2 3 3 3 5 5 2 42 3
S 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 5 2 31 2
Ch 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 3 31 2
R 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 4 5 2 29 2
J 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 5 2 28 2
Σ 17 22 14 14 21 27 16 20 17 19 32 40 19 278 19
3
Место

21

Сумма
3
2
2
2
3
3
3
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 3 4 3 3 4 5 3 2 3 4 2 3 3 42 3
T 3 2 3 3 2 2 3 2 2 5 2 3 2 34 2
V 4 3 3 4 2 2 3 2 2 5 2 3 2 37 2
Q 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 38 2
S 4 5 3 4 4 6 3 3 3 5 3 3 3 49 3
Ch 3 4 3 6 6 4 3 3 3 4 2 3 2 46 3
R 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 2 2 3 42 3
J 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 41 3
Σ 29 29 24 30 26 29 24 20 21 37 17 22 21 329 21
4
Место

33

Сумма
4
4
4
4
5
4
4
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 5 3 4 4 6 2 5 4 5 2 3 4 5 52 4
T 6 3 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 5 54 4
V 5 2 4 3 6 3 5 4 4 2 3 4 6 51 4
Q 6 2 5 4 6 2 6 4 4 2 3 4 6 54 4
S 6 4 5 3 3 5 6 4 4 2 5 4 6 57 5
Ch 5 3 4 3 3 3 6 4 4 1 5 4 5 50 4
R 5 4 4 3 4 3 6 4 4 2 5 4 6 54 4
J 5 3 4 4 4 4 6 4 4 2 5 4 4 53 4
Σ 43 24 34 28 37 25 45 32 33 16 33 32 43 425 33
5
Место

43

Сумма
5
5
5
5
6
5
5
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 6 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 2 4 58 5
T 5 5 6 5 6 4 4 5 5 4 5 2 4 60 5
V 6 6 6 5 5 6 4 5 5 4 5 2 4 63 5
Q 5 5 6 6 5 5 4 6 5 6 4 2 4 63 5,5
S 5 6 6 6 6 3 4 5 5 6 6 2 5 65 6
Ch 6 5 6 5 5 6 4 5 5 6 6 2 4 65 5,5
R 6 5 6 5 5 6 4 5 5 6 6 3 4 66 5
J 6 6 6 6 6 6 4 5 5 6 6 3 6 71 6
Σ 45 43 47 43 43 40 32 41 39 43 42 18 35 511 43
6
Место

44

Сумма
6
5
4
5
6
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 73 6
T 4 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 73 6
V 2 5 5 6 3 4 6 6 6 6 6 6 5 66 6
Q 3 6 4 5 3 4 5 5 6 5 6 6 5 63 5,5
S 3 2 4 5 5 4 5 6 6 4 2 6 4 56 4
Ch 4 6 5 4 4 5 5 6 6 5 3 6 6 65 5,5
R 3 6 5 6 6 5 5 6 6 4 3 6 5 66 6
J 3 5 5 5 5 5 5 6 6 3 4 6 5 63 5
Σ 26 42 39 43 33 39 43 47 48 39 36 48 42 525 44