Tadance.ru - просто танцуй!

Зимняя фантазия 2020

20 дек 2020, Екатеринбург (ТСК Фантазия, Абрамова Н.В.)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Глухова Алла Всероссийская Реверанс Екатеринбург
ЗГС Чудинов Дмитрий Вторая Let's dance Екатеринбург
ГСГСК Семененко Татьяна Третья Элегия Екатеринбург
A (1) Ворожцова Анна Вторая Аист Екатеринбург
B (2) Зырянова Юлия Третья Мэджик-Данс Каменск-Уральский
C (3) Кондратьева Наталья Третья Камелия Асбест
D (4) Кулезнев Вячеслав Вторая Фантазия Екатеринбург
E (5) Лялина Светлана Третья Элем Верхняя Пышма
F (6) Пьянкова Наталья Вторая Верх-Исетский Екатеринбург
G (7) Рубенкова Марина Вторая Олимп Екатеринбург
СПУ Корбан Надежда Вторая ФТССО Екатеринбург
Результаты тура
1
Место

8

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 2 1 1 1 1 2 1 9 1
T 2 1 1 1 2 1 1 9 1
V 2 1 1 1 2 3 1 11 1
Q 1 1 1 1 4 2 1 11 1
S 2 1 1 1 1 2 1 9 1
Ch 2 1 1 1 1 2 3 11 1
R 2 1 2 1 1 4 2 13 1
J 2 1 1 1 1 3 2 11 1
Σ 15 8 9 8 13 19 12 84 8
2
Место

23

Сумма
4
2
2
2
2
4
3
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 6 5 5 5 2 1 3 27 4
T 6 2 3 6 1 2 2 22 2
V 4 3 4 6 1 1 6 25 2
Q 4 2 3 6 1 1 5 22 2
S 6 2 3 5 4 1 4 25 2
Ch 6 2 4 5 5 1 4 27 4
R 7 2 3 5 5 2 3 27 3
J 5 3 3 5 5 2 4 27 4
Σ 44 21 28 43 24 11 31 202 23
3
Место

33

Сумма
2
4
6
7
3
3
5
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 1 3 2 8 5 3 5 27 2
T 1 5 5 7 4 3 5 30 4
V 1 6 5 7 6 4 2 31 6
Q 2 7 6 7 5 3 6 36 7
S 1 5 4 4 3 3 7 27 3
Ch 1 5 3 7 2 4 5 27 3
R 1 5 6 7 2 3 5 29 5
J 1 4 4 6 4 4 6 29 3
Σ 9 40 35 53 31 27 41 236 33
4
Место

36

Сумма
8
5
5
6
6
2
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 8 7 8 7 3 6 4 43 8
T 8 3 2 8 5 6 3 35 5
V 8 5 3 5 5 2 5 33 5
Q 8 6 2 8 2 6 4 36 6
S 8 6 2 7 2 8 2 35 6
Ch 7 3 2 6 3 3 1 25 2
R 5 3 1 3 3 1 1 17 2
J 7 2 2 2 2 1 1 17 2
Σ 59 35 22 46 25 33 21 241 36
5
Место

39

Сумма
5
6
4
5
4
5
4
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 5 8 6 4 4 5 8 40 5
T 5 6 8 4 3 4 8 38 6
V 6 4 7 2 4 6 3 32 4
Q 5 4 5 3 3 5 7 32 5
S 3 3 6 2 5 7 5 31 4
Ch 3 4 6 2 4 6 7 32 5
R 3 4 5 2 4 6 7 31 4
J 3 5 5 4 6 6 7 36 6
Σ 33 38 48 23 33 45 52 272 39
6
Место

44

Сумма
7
7
3
4
5
6
7
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 7 2 7 2 7 4 6 35 7
T 7 4 6 2 6 8 7 40 7
V 7 2 8 4 3 5 4 33 3
Q 7 3 7 4 6 4 3 34 4
S 7 4 5 3 6 4 6 35 5
Ch 8 8 5 4 6 5 2 38 6
R 8 6 7 4 7 5 4 41 7
J 6 7 7 3 3 5 3 34 5
Σ 57 36 52 26 44 40 35 290 44
7
Место

47

Сумма
3
3
7
3
8
7
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 3 6 4 3 8 7 2 33 3
T 3 7 4 3 8 5 4 34 3
V 3 8 2 3 7 7 7 37 7
Q 3 8 4 2 7 7 2 33 3
S 5 8 7 6 8 6 8 48 8
Ch 5 6 7 3 8 8 6 43 7
R 6 7 8 8 8 8 8 53 8
J 8 8 6 8 7 8 8 53 8
Σ 36 58 42 36 61 56 45 334 47
8
Место

58

Сумма
6
8
8
8
7
8
6
7
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 Σ Итог
W 4 4 3 6 6 8 7 38 6
T 4 8 7 5 7 7 6 44 8
V 5 7 6 8 8 8 8 50 8
Q 6 5 8 5 8 8 8 48 8
S 4 7 8 8 7 5 3 42 7
Ch 4 7 8 8 7 7 8 49 8
R 4 8 4 6 6 7 6 41 6
J 4 6 8 7 8 7 5 45 7
Σ 35 52 52 53 57 57 51 357 58