19 ноя 2022, Одинцово (Ритм, Чеботарев Пётр Владимирович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Мартыненко Сергей | Всероссийская | Ониона | Калининград | Россия |
ГС | Колобова Елена | Всероссийская | Динамо | Москва | Россия |
ЗГС (1) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
ЗГС (2) | Селиванова Ирина | Всероссийская | Танцклуб 726 | Москва | Россия |
A (1) | Колычева Мария | Третья | Гранд Данс | Балашиха | Россия |
B (2) | Кулаченкова Евгения | Вторая | Ритм | Тула | Россия |
C (3) | Лопатин Павел | Вторая | Данс класс | Долгопрудный | Россия |
D (4) | Меньщиков Никита | Первая | Олимп | Ульяновск | Россия |
E (5) | Негру Олег | Первая | Блэк | Москва | Россия |
F (6) | Предко Нелли | Первая | ProfiDance | Южно-Сахалинск | Россия |
G (7) | Чесноков Денис | Третья | Тенденция | Видное | Россия |
1
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
1
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 0Сумма
|