Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Волжской столицы

13 апр 2013, Нижний Новгород (Стиль, Сломчинский Владислав)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Чеботарев Петр Всероссийская Ритм Москва
A (1) Бронникова Татьяна Первая Лайма Нижний Новгород
B (2) Брянцев Игорь Вторая Динамо-НН Нижний Новгород
C (3) Ермаков Андрей Всероссийская Монплезир Санкт-Петербург
D (4) Кульпин Илья Первая Олимп Нижний Новгород
E (5) Колобова Алла Всероссийская Динамо Москва
F (6) Котий Лариса Всероссийская Весна Ярославль
G (7) Лебедева Дарья Вторая Классик Нижний Новгород
H (8) Позднячкин Алексей Всероссийская Алира Дзержинск
J (9) Саватина Елена Всероссийская Локомотив Нижний Новгород
K (10) Лебедев Александр Всероссийская Гранд Данс Липецк
L (11) Тимохин Дмитрий Всероссийская Белая румба Солнечногорск
M (12) Чернов Олег Всероссийская Ника Москва
N (13) Шамшурова Марина Всероссийская Надежда Киров
ССП Чарова Елена Всероссийская Радуга Нижний Новгород
Результаты тура
1
Место

10

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 19 1
T 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 21 1
V 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 20 1
F 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 20 1
Q 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 20 1
S 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 21 1
Ch 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 3 2 2 23 1
R 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 3 1 22 1
P 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 19 1
J 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 20 1
Σ 10 18 12 11 19 25 10 15 10 13 15 27 20 205 10
2
Место

30

Сумма
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 3 50 3
T 4 6 3 4 4 3 6 6 2 5 3 2 4 52 3
V 5 5 2 4 3 5 5 4 2 4 3 2 3 47 3
F 4 6 2 6 3 1 5 3 3 6 4 1 4 48 3
Q 2 6 2 6 4 5 6 3 2 5 3 1 3 48 3
S 4 3 3 2 5 2 4 1 3 5 4 1 1 38 3
Ch 4 3 5 2 6 2 3 2 3 6 2 1 1 40 3
R 4 4 3 2 6 3 4 2 2 6 4 2 2 44 4
P 5 4 4 1 6 3 4 2 2 5 3 1 1 41 3
J 6 3 4 2 5 2 4 1 2 5 2 1 1 38 2
Σ 42 44 31 32 45 29 46 29 26 52 32 15 23 446 30
3
Место

34

Сумма
2
2
2
2
2
5
5
5
4
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 5 5 2 2 1 4 4 2 3 2 1 1 4 36 2
T 5 3 4 2 1 5 5 1 3 2 2 1 2 36 2
V 2 3 4 2 1 4 3 1 3 2 2 1 4 32 2
F 5 5 3 2 1 5 4 2 2 1 2 2 3 37 2
Q 5 5 3 2 1 2 5 1 3 4 2 2 4 39 2
S 5 5 4 6 2 5 6 5 5 4 3 2 3 55 5
Ch 6 6 4 5 1 5 5 5 5 4 4 5 4 59 5
R 6 6 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 63 5
P 4 6 3 6 3 4 5 5 4 4 2 4 3 53 4
J 5 6 3 6 2 5 5 5 3 4 3 4 3 54 5
Σ 48 50 35 38 17 44 47 32 36 31 24 27 35 464 34
4
Место

34

Сумма
4
4
5
4
6
2
2
2
2
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 3 1 5 4 6 1 2 3 4 6 3 6 5 49 4
T 3 1 2 3 6 4 2 4 5 6 4 6 5 51 4
V 3 1 6 3 6 1 2 5 6 6 4 6 5 54 5
F 3 1 6 3 6 4 2 4 5 5 3 6 5 53 4
Q 4 1 6 3 5 3 2 5 5 6 4 6 5 55 6
S 3 2 1 3 3 1 2 4 4 3 1 4 5 36 2
Ch 3 1 1 4 3 1 2 3 4 3 1 3 5 34 2
R 3 1 2 3 1 1 2 3 4 3 1 4 3 31 2
P 3 1 2 3 2 1 2 4 3 3 4 6 5 39 2
J 2 2 2 3 4 1 2 3 4 3 4 6 5 41 3
Σ 30 12 33 32 42 18 20 38 44 44 29 53 48 443 34
5
Место

45

Сумма
5
6
4
6
4
4
4
3
5
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 2 3 6 5 5 6 3 4 6 3 6 4 6 59 5
T 2 4 6 5 5 6 3 3 6 3 6 5 6 60 6
V 4 4 5 5 5 6 4 3 5 3 6 4 6 60 4
F 2 3 5 4 5 6 3 5 6 3 6 4 6 58 6
Q 3 3 4 4 6 6 3 4 6 2 6 3 6 56 4
S 2 4 5 4 4 4 3 3 2 2 5 5 6 49 4
Ch 2 4 6 3 4 3 4 4 2 2 5 4 6 49 4
R 2 3 6 4 3 2 3 4 3 1 5 1 6 43 3
P 2 3 6 4 4 5 3 3 5 1 5 3 6 50 5
J 3 4 6 4 1 4 3 4 5 2 5 3 6 50 4
Σ 24 35 55 42 42 48 32 37 46 22 55 36 60 534 45
6
Место

57

Сумма
6
5
6
5
5
6
6
6
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 6 6 4 6 4 5 6 6 2 4 5 5 1 60 6
T 6 5 5 6 3 1 4 5 4 4 5 4 1 53 5
V 6 6 3 6 4 3 6 6 4 5 5 5 1 60 6
F 6 4 4 5 4 3 6 6 4 4 5 5 1 57 5
Q 6 4 5 5 3 4 4 6 4 3 5 5 1 55 5
S 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 4 74 6
Ch 5 5 3 6 5 6 6 6 6 5 6 6 3 68 6
R 5 5 4 6 5 6 6 6 6 5 6 6 4 70 6
P 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 4 71 6
J 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 70 6
Σ 56 51 44 55 45 46 55 59 48 48 55 52 24 638 57