14 апр 2018, Одинцово (К-Данс, Лужняк Кирилл)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Габдрахманова Ирина | Всероссийская | Арго | Серпуховский р-н | Россия |
A (1) | Базанов Алексей | Всероссийская | Бал | Кострома | Россия |
B (2) | Беленко Константин | Вторая | Локомотив | Нижний Новгород | Россия |
C (3) | Глухова Алла | Первая | Реверанс | Екатеринбург | Россия |
D (4) | Гуськов Максим | Всероссийская | Максимум-Данс | Видное | Россия |
E (5) | Даниленко Ярослава | Первая | Динамо | Москва | Россия |
F (6) | Зазвонов Петр | Первая | Экспресс | Тверь | Россия |
G (7) | Ильченко Ирина | Всероссийская | Лита-Данс | Белгород | Россия |
H (8) | Киселев Андрей | Всероссийская | Фламенко | Липецк | Россия |
J (9) | Кокотов Александр | Всероссийская | Гранд | Брянск | Россия |
K (10) | Прохоров Денис | Всероссийская | Славянская слобода | Москва | Россия |
L (11) | Садчиков Павел | Всероссийская | Агон СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
M (12) | Семышев Василий | Всероссийская | Галант | Москва | Россия |
N (13) | Силантьев Игорь | Вторая | Титул | Москва | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|