Tadance.ru - просто танцуй!

XIX Кубок Губернатора Пензенской области "Хрустальный вальс - 2019"

15 ноя 2019, Пенза (Янтарь, Баландин Владимир)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Панин Олег Всероссийская Русский Клуб Москва
ЗГС Краснов Роман Всероссийская Танго Казань
A (1) Аванесян Арег Всероссийская Единство Санкт-Петербург
B (2) Артамонова Татьяна Первая СШ № 25 Уфа
C (3) Еремин Михаил Первая Вистерия Заречный
D (4) Карташов Павел Всероссийская ДЮСШ Надежда-Чемпион Геленджик
E (5) Кононенко Наталья Всероссийская Мегаполис Москва
F (6) Правдивцев Илья Первая Юниор Саратов
G (7) Солнцев Сергей Вторая Радуга Пенза
H (8) Титов Владимир Всероссийская СКА Самара
I (9) Хохлов Павел Первая Олимпия Самара
J (10) Хрущев Сергей Вторая Виктория Оренбург
K (11) Шагильманова Радмила Вторая ЦТС «Дан-Башкортостан» Уфа
Результаты тура
1
Место

10

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 1 1 5 5 2 1 6 1 1 1 25 1
T 1 1 1 5 5 1 1 6 1 1 1 24 1
V 2 1 1 3 5 1 1 6 1 1 1 23 1
F 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 20 1
Q 1 1 1 5 4 3 1 4 2 1 1 24 1
S 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 18 1
Ch 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 17 1
R 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1
P 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16 1
J 6 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 18 1
Σ 32 10 10 32 30 13 11 31 11 10 10 200 10
2
Место

23

Сумма
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 4 2 3 1 4 4 5 5 7 5 2 42 5
T 2 2 3 1 1 4 5 1 6 3 2 30 2
V 1 2 3 1 3 2 6 1 5 3 3 30 2
F 2 2 2 1 2 2 5 1 6 3 3 29 2
Q 2 2 3 1 2 2 5 1 6 3 2 29 2
S 4 2 3 1 2 3 5 2 6 3 2 33 2
Ch 4 2 2 2 3 2 5 6 6 2 2 36 2
R 1 2 3 2 2 2 5 3 6 3 2 31 2
P 4 2 2 2 3 2 5 4 6 3 2 35 2
J 4 2 2 2 3 2 5 2 6 3 2 33 2
Σ 28 20 26 14 25 25 51 26 60 31 22 328 23
3
Место

36

Сумма
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 5 2 3 5 3 1 4 2 5 36 2
T 3 3 5 2 3 3 4 2 4 2 5 36 3
V 3 4 4 4 1 3 2 2 4 2 5 34 3
F 3 4 4 3 3 6 3 3 3 2 5 39 3
Q 3 3 4 2 3 6 4 2 3 2 6 38 4
S 1 4 5 3 5 5 4 5 3 4 4 43 4
Ch 3 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 44 4
R 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 6 44 4
P 3 4 4 5 5 6 3 2 3 4 5 44 5
J 2 4 4 4 5 6 3 3 3 5 5 44 4
Σ 27 37 43 33 38 50 31 29 33 31 50 402 36
4
Место

39

Сумма
3
5
5
5
5
3
3
3
4
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 5 6 3 2 6 4 2 3 3 4 40 3
T 4 4 6 3 7 5 3 4 2 4 4 46 5
V 4 5 6 2 6 6 4 5 3 5 2 48 5
F 4 5 6 2 6 4 4 6 4 4 4 49 5
Q 4 5 6 4 5 4 3 6 4 5 4 50 5
S 3 3 6 2 4 2 3 3 4 2 5 37 3
Ch 1 3 6 1 4 3 4 3 4 3 6 38 3
R 4 3 6 3 4 3 4 6 4 2 4 43 3
P 2 3 6 3 4 4 4 6 4 2 4 42 4
J 1 3 6 3 4 5 4 5 5 2 4 42 3
Σ 29 39 60 26 46 42 37 46 37 32 41 435 39
5
Место

42

Сумма
4
4
4
4
3
5
5
5
3
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 5 4 2 4 1 1 6 3 5 6 3 40 4
T 6 5 2 4 2 2 6 3 3 5 3 41 4
V 6 3 2 5 2 4 5 3 2 4 4 40 4
F 6 3 3 5 1 5 6 2 2 5 2 40 4
Q 6 4 2 3 1 1 6 3 1 4 3 34 3
S 7 5 2 5 3 4 6 4 2 5 3 46 5
Ch 7 5 3 6 2 4 6 2 2 5 3 45 5
R 7 5 2 6 3 4 6 2 2 6 3 46 5
P 6 5 3 4 1 3 6 3 2 6 3 42 3
J 7 5 3 7 1 4 6 6 2 4 3 48 5
Σ 63 44 24 49 17 32 59 31 23 50 30 422 42
6
Место

60

Сумма
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 6 6 4 6 6 3 2 4 2 7 6 52 6
T 5 6 4 7 4 6 2 5 5 6 6 56 6
V 5 6 5 6 4 5 3 4 6 6 6 56 6
F 5 6 5 6 5 3 2 5 5 6 6 54 6
Q 5 6 5 6 6 5 2 5 5 6 5 56 6
S 2 6 4 7 6 6 2 6 5 6 6 56 6
Ch 2 6 5 5 6 6 2 4 5 6 5 52 6
R 2 6 5 5 6 6 3 5 5 5 5 53 6
P 1 6 5 6 6 5 2 5 5 5 6 52 6
J 3 6 5 5 6 3 1 4 4 6 6 49 6
Σ 36 60 47 59 55 48 21 47 47 59 57 536 60
7
Место

70

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 7 73 7
T 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 75 7
V 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7
F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7
Q 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7
S 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 75 7
Ch 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 76 7
R 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 76 7
P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7
J 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 74 7
Σ 65 70 70 67 69 70 70 70 69 67 70 757 70