14 ноя 2021, Санкт-Петербург (Новация, Ильиных Александр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Морозов Алексей | Всероссийская | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Алексеева Анастасия | Вторая | STAR DIAMOND | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Афанасьева Валерия | Третья | Санкт-Петербург | Россия | |
C (3) | Багаутдинова Ева | Всероссийская | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Голубева Ульяна | Третья | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Голубин Владимир | Первая | Вектор | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Гудков Павел | Вторая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Корнилов Максим | Первая | Акцент | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Кремчеева Елена | Первая | Аякс | Санкт-Петербург | Россия |
I (9) | Мамонтов Денис | Вторая | Тен Данс | Санкт-Петербург | Россия |
J (10) | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
K (11) | Трошин Алексей | Первая | Либерти | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 63Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 59Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 59Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 57Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 55Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 38Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 33Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 25Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 2Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 1Сумма
|