12 фев 2022, Краснодар (Акцент, Карнаухов Антон Николаевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Бабаджанов Артур | Всероссийская | Стиль | Краснодар | Россия |
ЗГС (1) | Кравец Алексей | Первая | Магнолия | Краснодар | Россия |
A (1) | Антропов Михаил | Вторая | Red Fox | Краснодар | Россия |
B (2) | Асриян Ирина | Всероссийская | МАЙКЛ | Ростов-на-Дону | Россия |
C (3) | Баламут Юлия | Вторая | Виктория | Новошахтинск | Россия |
D (4) | Бузунов Максим | Всероссийская | Фортуна | Новороссийск | Россия |
E (5) | Губарева Юлия | Всероссийская | Триумф | Волгоград | Россия |
F (6) | Назаркина Оксана | Первая | Дольче Вита | Сочи | Россия |
G (7) | Потапов Илья | Вторая | Триумф-dance | Ставрополь | Россия |
H (8) | Святова Анна | Первая | Жемчужина | Волгоград | Россия |
I (9) | Стрельникова Виктория | Всероссийская | Па+Па | Шахты | Россия |
J (10) | Филимонов Герман | Первая | Стиль | Краснодар | Россия |
K (11) | Халаимов Алексей | Вторая | ИмпериАЛ | Краснодар | Россия |
L (12) | Шабанов Роман | Первая | Фаворит | Туапсе | Россия |
M (13) | Ядов Валерий | Первая | Форвард | Майкоп | Россия |
1
Место 61Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 55Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 49Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 47Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 44Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 38Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12
Место 9Сумма
|