10 дек 2022, Екатеринбург (Федерация танцевального спорта г. Екатеринбурга, Плотников Александр Сергеевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Левченко Андрей | Всероссийская | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Корбан Надежда | Вторая | ФТССО | Екатеринбург | Россия |
A (1) | Аванесян Арег | Всероссийская | Единство | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Бакшеева Злата | Первая | Линия Танца | Комсомольск-на-Амуре | Россия |
C (3) | Биль Виталий | Первая | Аккорд | Москва | Россия |
D (4) | Гуськов Максим | Всероссийская | Максимум-Данс | Тамбов | Россия |
E (5) | Ермаков Андрей | Всероссийская | Монплезир | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
G (7) | Мартыненко Дмитрий | Всероссийская | Ониона | Калининград | Россия |
H (8) | Панин Роман | Первая | Триумф | Новосибирск | Россия |
I (9) | Шеломицкая Марина | Всероссийская | Спектр | Волгоград | Россия |
1
Место 35Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 34Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 29Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 0Сумма
|