03 дек 2022, Сочи (Дольче Вита, Команденко Дарья)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Воронин Роман | Всероссийская | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
ГС | Карнаухов Антон | Всероссийская | Акцент | Краснодар | Россия |
ЗГС (1) | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
A (1) | Агабекян Владислав | Первая | Арена | Краснодар | Россия |
B (2) | Агафонов Александр | Вторая | Спартак | Краснодар | Россия |
C (3) | Антропов Михаил | Первая | Red Fox | Краснодар | Россия |
D (4) | Бутузова Вероника | Всероссийская | СШ Вероника | Челябинск | Россия |
E (5) | Губарева Юлия | Всероссийская | Триумф | Волгоград | Россия |
F (6) | Кирпищикова Наталья | Первая | Флэш | Ростов-на-Дону | Россия |
G (7) | Пономарёв Михаил | Вторая | Спарта | Сочи | Россия |
H (8) | Рузанов Кирилл | Третья | Вариация | Сочи | Россия |
I (9) | Черныш Дмитрий | Пятая | МАУ ХИЦ СИРИУС | Сочи | Россия |
J (10) | Шакурова Лиана | Третья | Magic dance | Сочи | Россия |
K (11) | Яшный Алексей | Третья | Орион | Горячий Ключ | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14,5Сумма
|