15 июн 2023, Красногорск (ФТСАРР, Исполнительная дирекция)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Калиничева Каринэ | Высшая | Феникс | Барвиха | Россия |
ГС | Морозов Алексей | Высшая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Калиничева Евгения | Высшая | ДК МЭИ | Москва | Россия |
ГСГСК | Шабанов Юрий | Высшая | Элита | Курск | Россия |
СПУ (2) | Тарада Виталий | Третья | Европа | Электросталь | Россия |
СПУ (3) | Байков Евгений | Вторая | Стиль | Пенза | Россия |
A (1) | Завьялов Евгений | Первая | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Щербина Ольга | Первая | ПроТело | Одинцово | Россия |
C (3) | Кравец Алексей | Первая | Магнолия | Краснодар | Россия |
D (4) | Попов Виталий | Высшая | ДАНС-ЛИДЕР | Владивосток | Россия |
E (5) | Снигур Татьяна | Высшая | GLOBAL-DANCE | Хабаровск | Россия |
F (6) | Соловьев Михаил | Высшая | Престиж | Тверь | Россия |
G (7) | Степочкин Владимир | Высшая | Джокер | Балашиха | Россия |
H (8) | Шалыгина Ирина | Высшая | Форвард | Москва | Россия |
I (9) | Шумов Вадим | Высшая | Сказка | Москва | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 27Сумма
|