24 сен 2023, Санкт-Петербург (РСОО "СФТССПб")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Ермаков Андрей | Высшая | Монплезир | Санкт-Петербург | Россия |
ГС | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Сысоев Сергей | Вторая | Омега | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (2) | Кнестяпина Юлия | Первая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
СПУ (3) | Пономаренко Виктор | Третья | СШ №2 Элика-Арт | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Алексеева Анастасия | Первая | STAR DIAMOND | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Анакина Анна | Вторая | Авангард | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Багаутдинов Радик | Высшая | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Болотников Андрей | Высшая | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Брюхов Сергей | Высшая | Атмосфера | Москва | Россия |
F (6) | Ильиных Александр | Высшая | Новация | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Поволоцкий Виктор | Вторая | ЛЕВИТАЦИЯ | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Полянина Светлана | Высшая | Синергия | Москва | Россия |
I (9) | Ребров Александр | Первая | АйДанс | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
2
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
3
Место 23Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
7
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
8
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
9
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
11
Место 2Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
11
Место 2Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
13
Место 1Сумма
|