01 июн 2024, Анапа (Современник, Лидия Путилова)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Краснов Роман Дмитриевич | Высшая | Танго | Казань | Россия |
! (0) | Краснов Роман Дмитриевич | Высшая | Танго | Казань | Россия |
ЗГС (1) | Медянов Кирилл Вадимович | Третья | ЦСТ ДЮСШ №14 | Мурманск | Россия |
A (1) | Бакулина Татьяна Викторовна | Вторая | Глория | Сочи | Россия |
B (2) | Бузунов Максим Викторович | Высшая | Фортуна | Новороссийск | Россия |
C (3) | Лисунов Владимир Викторович | Высшая | Глория | Симферополь | Россия |
D (4) | Опарин Евгений Викторович | Третья | Альянс | Анапа | Россия |
E (5) | Остапенко Сергей Вадимович | Третья | Антайс | Ставрополь | Россия |
F (6) | Петров Юрий Алексеевич | Высшая | Ника Данс | Симферополь | Россия |
G (7) | Попенко Елена Викторовна | Вторая | Ониона | Новый Уренгой | Россия |
H (8) | Шеломицкий Анатолий Владимирович | Высшая | Спектр | Волгоград | Россия |
I (9) | Яковенко Екатерина Викторовна | Высшая | Современник | Тюмень | Россия |
1
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
1
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 25Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 23Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
12
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
13
Место 2Сумма
|