29 сен 2024, Санкт-Петербург (Региональная спортивная общественная организация ", Григорьев И.В.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Морозов Алексей Николаевич | Высшая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
! (0) | Авениров Сергей Вячеславович | Первая | Гранд | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Юдина Екатерина Сергеевна | Вторая | Вдохновение | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Белая Ольга Григорьевна | Первая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Верлуп Андрей Викторович | Первая | Викарт | Крымск | Россия |
C (3) | Зернов Эдуард Анатольевич | Вторая | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Кнестяпина Юлия Юрьевна | Первая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Коробка Александр Алексеевич | Высшая | Взрыв эмоций | Великий Новгород | Россия |
F (6) | Михеев Андрей Эдуардович | Высшая | Степ-Созвездие | Смоленск | Россия |
G (7) | Морозов Сергей Владимирович | Вторая | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Муштуков Евгений Леонидович | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
I (9) | Подгорелкин Александр Геннадиевич | Вторая | Элеганс | Санкт-Петербург | Россия |
J (10) | Сергеев Александр Александрович | Высшая | Лидер | Санкт-Петербург | Россия |
K (11) | Терновских Сергей Владимирович | Вторая | Невский | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 39Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 38Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 34Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 29Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
13
Место 14Сумма
|