12 окт 2024, Москва (Альба, Иванова Л.И.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Панин Олег Олегович | Высшая | Русский Клуб | Москва | Россия |
! (0) | Селиванова Ирина Викторовна | Высшая | Танцклуб 726 | Москва | Россия |
ЗГС (1) | Лопаткин Дмитрий Владимирович | Вторая | Interdance | Тверь | Россия |
A (1) | Авдеева Светлана Сергеевна | Вторая | Фаворит | Обнинск | Россия |
B (2) | Азарова Татьяна Евгеньевна | Высшая | Авалон | Москва | Россия |
C (3) | Болотникова Татьяна Георгиевна | Высшая | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Дурдина Елена Александровна | Высшая | Академия | Москва | Россия |
E (5) | Емельяненко Виктор Степанович | Высшая | Ренессанс | Москва | Россия |
F (6) | Зарецкая Мария Александровна | Вторая | ПРО движение | Красногорск | Россия |
G (7) | Илюшенова Светлана Витальевна | Высшая | Алексис | Лобня | Россия |
H (8) | Калюжная Олеся Владимировна | Первая | Созвездие | Казань | Россия |
I (9) | Колмакова Мария Васильевна | Вторая | ВМК-Клуб | Москва | Россия |
J (10) | Кузнецов Николай Николаевич | Высшая | Эврика | Москва | Россия |
K (11) | Курьянов Олег Николаевич | Вторая | Гармония | Воронеж | Россия |
1
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
2
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
3
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
7
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
8
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
9
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
11
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
12
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
13
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
14
Место 1Сумма
|