21 май 2022, Екатеринбург (Сапфир, Плотников Александр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Левченко Андрей | Всероссийская | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Корбан Надежда | Вторая | ФТССО | Екатеринбург | Россия |
A (1) | Брыкова Татьяна | Всероссийская | Маленькая страна | Курган | Россия |
B (2) | Волкова Елена | Третья | Грация | Кушва | Россия |
C (3) | Кондрашина Екатерина | Первая | Алекса | Тюмень | Россия |
D (4) | Кузин Сергей | Всероссийская | ДЮСШ НЕГЕ Visavis | Самара | Россия |
E (5) | Маров Алексей | Первая | На паркете | Екатеринбург | Россия |
F (6) | Матусяк Виталий | Третья | Элем | Верхняя Пышма | Россия |
G (7) | Перлова Светлана | Первая | Let's dance | Екатеринбург | Россия |
H (8) | Печерина Татьяна | Первая | Фантазия | Тюмень | Россия |
I (9) | Рубенкова Марина | Вторая | Олимп | Екатеринбург | Россия |
J (10) | Саитгалиев Зинфир | Первая | Бригантина | Нижневартовск | Россия |
K (11) | Соколов Сергей | Первая | Дана-Дэнс | Омск | Россия |
L (12) | Урванцева Светлана | Всероссийская | Танцевальный путь СШ Факел | Челябинск | Россия |
M (13) | Фадеев Денис | Вторая | Созвездие | Ижевск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 23Сумма
|