03 ноя 2023, Санкт-Петербург (РСОО "СФТССПб")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Москалева Ольга | Высшая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
ГС | Морозов Алексей | Высшая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Левченко Андрей | Высшая | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (2) | Абдюшев Александр | Первая | Темп имени Юлии Луференко | Биробиджан | Россия |
A (1) | Гудков Павел | Вторая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Карпунин Владимир | Высшая | Олимпия | Гатчина | Россия |
C (3) | Кнестяпина Юлия | Первая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Кондусов Владимир | Высшая | ЦТС «Дан-Башкортостан» | Уфа | Россия |
E (5) | Коротоножкин Евгений | Первая | Стар-Дэнс | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Ребров Александр | Первая | АйДанс | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Фирстова Анна | Высшая | Империя | Москва | Россия |
H (8) | Хотько Алексей | Высшая | Лапландия | Мурманск | Россия |
I (9) | Шабанов Юрий | Высшая | Элита | Курск | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 24Сумма
|