04 июн 2023, Санкт-Петербург (РСОО "СФТССПб")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Ермаков Андрей | Высшая | Монплезир | Санкт-Петербург | Россия |
ГС | Левченко Андрей | Высшая | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Алексеева Анастасия | Первая | STAR DIAMOND | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Алексеевский Павел | Первая | Вдохновение | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Бавинов Тимофей | Высшая | Галактика | Москва | Россия |
C (3) | Болотников Андрей | Высшая | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Гизатуллина Гульнара | Первая | Ника | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Ефимова Ирина | Третья | Вентура | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Заборщиков Александр | Первая | Дуэт УГТУ | Ухта | Россия |
G (7) | Карпунина Людмила | Высшая | Олимпия | Гатчина | Россия |
H (8) | Кораблев Сергей | Вторая | Триумф | Санкт-Петербург | Россия |
I (9) | Рябов Федор | Вторая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
J (10) | Стадниченко Наталия | Третья | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 47Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 42Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 33Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 33Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 29Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12
Место 4Сумма
|