07 ноя 2015, Кострома (ФТС КО, Левыкин Михаил)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Адамов Александр | Всероссийская | Верх-Исетский | Екатеринбург | Россия |
A (1) | Беленко Надежда | Вторая | Арт-Данс | Кострома | Россия |
B (2) | Галанина Юлия | Вторая | Априори | Иваново | Россия |
C (3) | Дадашева Марина | Всероссийская | Арзу | Тула | Россия |
D (4) | Добряков Дмитрий | Всероссийская | ЛеДи | Иваново | Россия |
E (5) | Дудочкина Светлана | Всероссийская | Дуэт | Ярославль | Россия |
F (6) | Осипян Максим | Первая | Максима СШ №7 | Отрадный | Россия |
G (7) | Рыкунов Роман | Третья | Инсайт | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Сахарова Наталия | Всероссийская | Натали | Иваново | Россия |
J (9) | Сладков Александр | Всероссийская | Мастер-клуб | Москва | Россия |
K (10) | Степочкин Владимир | Первая | Джокер | Балашиха | Россия |
L (11) | Султанов Артур | Вторая | Молодость МО | Королев | Россия |
M (12) | Трубин Илья | Вторая | Vivat Step | Владимир | Россия |
N (13) | Чешаев Дмитрий | Третья | Грация | Рязань | Россия |
ЗГС | Яценко Валентин | Всероссийская | Локомотив | Красноярск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 24Сумма
|