25 ноя 2023, Санкт-Петербург (Ренессанс, Морозов Алексей)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Поклонцев Петр | Высшая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
ГС | Москалева Ольга | Высшая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Ермолаев Павел | Первая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (2) | Алексеева Анастасия | Первая | STAR DIAMOND | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Багаутдинов Радик | Высшая | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Белая Ольга | Вторая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Богатищева Наталья | Первая | Ронд | Вологда | Россия |
D (4) | Гизатуллина Гульнара | Первая | Ника | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Губарева Юлия | Высшая | Триумф | Волгоград | Россия |
F (6) | Запорожец Ольга | Высшая | Ритм | Петрозаводск | Россия |
G (7) | Кривошеева Светлана | Высшая | ГТСК Мечта СШ №22 | Волгоград | Россия |
H (8) | Кузенков Денис | Вторая | Фантазия | Брянск | Россия |
I (9) | Лаптева Ирина | Высшая | Альянс | Волгоград | Россия |
J (10) | Морозов Сергей | Вторая | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
K (11) | Подгорелкин Александр | Вторая | Элеганс | Санкт-Петербург | Россия |
L (12) | Федотова Елена | Вторая | Орион | Санкт-Петербург | Россия |
M (13) | Филянюшкина Ирина | Высшая | Глория | Саранск | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 19Сумма
|