Tadance.ru - просто танцуй!

Всероссийские соревнования

10 май 2023, Санкт-Петербург (ФТСАРР, Исполнительная дирекция)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГСС Просвирнин Андрей Высшая Вельвет Долгопрудный
ГС Котов Игорь Высшая Вереск Новосибирск
ЗГС (1) Зайцева Елена Первая СШОР № 35 - Приоритет Омск
ЗГС (2) Березин Александр Первая Харизма Королев
ЗГС (3) Селиванова Ирина Высшая Танцклуб 726 Москва
ЗГС (4) Завьялов Евгений Первая Альянс Санкт-Петербург
СПУ (5) Дружинин Василий Вторая Стиль Санкт-Петербург
СПУ (6) Байков Евгений Вторая Стиль Пенза
СПУ (7) Дружинин Василий Вторая Стиль Санкт-Петербург
СПУ (8) Байков Евгений Вторая Стиль Пенза
A (1) Имреков Евгений Высшая Атлант Москва
B (2) Кабиров Алексей Первая Звездная линия Тула
C (3) Какурин Андрей Высшая Огонек Тюмень
D (4) Карбаинов Михаил Высшая ГТСК Мечта СШ №22 Волгоград
E (5) Колобова Елена Высшая Динамо Москва
F (6) Максимов Сергей Высшая Держава Москва
G (7) Мальцева Евгения Высшая Созвездие улыбок Владивосток
H (8) Полянина Светлана Высшая Синергия Москва
I (9) Семенов Владимир Высшая СДЮСШОР 30 - Светоч Омск
J (10) Сладков Александр Высшая Мастер-клуб Москва
K (11) Соломатина Ирина Высшая Линия танца Химки
A (1) Бабаджанов Артур Высшая Стиль Краснодар
B (2) Басенкова Ольга Высшая Эдельвейс Новосибирск
C (3) Бойков Алексей Высшая АРТДАНС Санкт-Петербург
D (4) Брюхов Сергей Высшая Атмосфера Москва
E (5) Демина Татьяна Высшая Лотос Москва
F (6) Казмирчук Евгений Высшая Адэм Королев
G (7) Какурин Андрей Высшая Огонек Тюмень
H (8) Карбаинов Михаил Высшая ГТСК Мечта СШ №22 Волгоград
I (9) Сладков Александр Высшая Мастер-клуб Москва
J (10) Соломатина Ирина Высшая Линия танца Химки
K (11) Филянюшкин Дмитрий Высшая Лидер Нижний Новгород
Результаты тура
1
Место

105

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 11 11 100
T 11 11 100
V 11 11 100
F 11 11 100
Q 10 11 90
S 10 11 90
Ch 10 11 90
R 10 11 90
P 11 11 100
J 10 11 90
Σ 105 110 95,5
1
Место

105

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 9 11 81
T 11 11 100
V 10 11 90
F 11 11 100
Q 11 11 100
S 11 11 100
Ch 11 11 100
R 11 11 100
P 10 11 90
J 10 11 90
Σ 105 110 95,5
3
Место

104

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 10 11 90
T 11 11 100
V 9 11 81
F 10 11 90
Q 10 11 90
S 11 11 100
Ch 11 11 100
R 10 11 90
P 11 11 100
J 11 11 100
Σ 104 110 94,5
4
Место

100

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 11 11 100
T 11 11 100
V 10 11 90
F 11 11 100
Q 11 11 100
S 6 11 54
Ch 9 11 81
R 10 11 90
P 10 11 90
J 11 11 100
Σ 100 110 90,9
5
Место

98

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 10 11 90
T 10 11 90
V 9 11 81
F 10 11 90
Q 10 11 90
S 10 11 90
Ch 10 11 90
R 10 11 90
P 10 11 90
J 9 11 81
Σ 98 110 89,1
6
Место

95

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 8 11 72
T 10 11 90
V 9 11 81
F 7 11 63
Q 10 11 90
S 11 11 100
Ch 10 11 90
R 10 11 90
P 10 11 90
J 10 11 90
Σ 95 110 86,4
6
Место

95

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 9 11 81
T 10 11 90
V 10 11 90
F 11 11 100
Q 11 11 100
S 8 11 72
Ch 10 11 90
R 9 11 81
P 8 11 72
J 9 11 81
Σ 95 110 86,4
8
Место

94

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 11 11 100
T 10 11 90
V 11 11 100
F 9 11 81
Q 10 11 90
S 9 11 81
Ch 9 11 81
R 10 11 90
P 8 11 72
J 7 11 63
Σ 94 110 85,5
9
Место

90

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 9 11 81
T 8 11 72
V 9 11 81
F 9 11 81
Q 8 11 72
S 10 11 90
Ch 9 11 81
R 9 11 81
P 10 11 90
J 9 11 81
Σ 90 110 81,8
10
Место

86

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 8 11 72
T 10 11 90
V 8 11 72
F 10 11 90
Q 8 11 72
S 11 11 100
Ch 8 11 72
R 7 11 63
P 8 11 72
J 8 11 72
Σ 86 110 78,2
10
Место

86

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 9 11 81
T 8 11 72
V 7 11 63
F 9 11 81
Q 9 11 81
S 8 11 72
Ch 9 11 81
R 7 11 63
P 10 11 90
J 10 11 90
Σ 86 110 78,2
12
Место

81

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 8 11 72
T 10 11 90
V 6 11 54
F 7 11 63
Q 4 11 36
S 10 11 90
Ch 10 11 90
R 9 11 81
P 9 11 81
J 8 11 72
Σ 81 110 73,6
13
Место

80

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 8 11 72
T 8 11 72
V 8 11 72
F 9 11 81
Q 10 11 90
S 8 11 72
Ch 8 11 72
R 8 11 72
P 6 11 54
J 7 11 63
Σ 80 110 72,7
14
Место

77

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 10 11 90
T 9 11 81
V 10 11 90
F 8 11 72
Q 9 11 81
S 7 11 63
Ch 6 11 54
R 7 11 63
P 3 11 27
J 8 11 72
Σ 77 110 70
15
Место

76

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 8 11 72
V 6 11 54
F 10 11 90
Q 5 11 45
S 10 11 90
Ch 10 11 90
R 7 11 63
P 9 11 81
J 7 11 63
Σ 76 110 69,1
16
Место

74

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 10 11 90
T 6 11 54
V 10 11 90
F 8 11 72
Q 8 11 72
S 7 11 63
Ch 5 11 45
R 7 11 63
P 7 11 63
J 6 11 54
Σ 74 110 67,3
17
Место

67

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 7 11 63
T 5 11 45
V 8 11 72
F 4 11 36
Q 6 11 54
S 6 11 54
Ch 5 11 45
R 8 11 72
P 9 11 81
J 9 11 81
Σ 67 110 60,9
18
Место

63

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 7 11 63
T 5 11 45
V 9 11 81
F 9 11 81
Q 8 11 72
S 4 11 36
Ch 5 11 45
R 6 11 54
P 5 11 45
J 5 11 45
Σ 63 110 57,3
19
Место

56

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 6 11 54
T 6 11 54
V 7 11 63
F 7 11 63
Q 6 11 54
S 4 11 36
Ch 10 11 90
R 4 11 36
P 3 11 27
J 3 11 27
Σ 56 110 50,9
19
Место

56

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 9 11 81
V 7 11 63
F 6 11 54
Q 9 11 81
S 2 11 18
Ch 2 11 18
R 4 11 36
P 6 11 54
J 7 11 63
Σ 56 110 50,9
21
Место

53

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
V 7 11 63
F 5 11 45
Q 6 11 54
S 4 11 36
Ch 2 11 18
R 6 11 54
P 5 11 45
J 7 11 63
Σ 53 110 48,2
22
Место

52

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 11 11 100
T 10 11 90
V 9 11 81
F 11 11 100
Q 10 11 90
S 0 11
Ch 1 11 9
R 0 11
P 0 11
J 0 11
Σ 52 110 47,3
23
Место

51

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 1 11 9
T 3 11 27
V 1 11 9
F 1 11 9
Q 4 11 36
S 8 11 72
Ch 8 11 72
R 7 11 63
P 8 11 72
J 10 11 90
Σ 51 110 46,4
24
Место

50

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 1 11 9
V 5 11 45
F 4 11 36
Q 8 11 72
S 5 11 45
Ch 9 11 81
R 3 11 27
P 7 11 63
J 4 11 36
Σ 50 110 45,5
24
Место

50

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 3 11 27
T 6 11 54
V 5 11 45
F 4 11 36
Q 6 11 54
S 5 11 45
Ch 3 11 27
R 7 11 63
P 9 11 81
J 2 11 18
Σ 50 110 45,5
26
Место

48

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 6 11 54
T 4 11 36
V 6 11 54
F 3 11 27
Q 6 11 54
S 6 11 54
Ch 3 11 27
R 5 11 45
P 4 11 36
J 5 11 45
Σ 48 110 43,6
27
Место

47

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 4 11 36
V 3 11 27
F 3 11 27
Q 2 11 18
S 6 11 54
Ch 7 11 63
R 4 11 36
P 9 11 81
J 5 11 45
Σ 47 110 42,7
28
Место

46

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 3 11 27
T 5 11 45
V 5 11 45
F 7 11 63
Q 8 11 72
S 4 11 36
Ch 3 11 27
R 2 11 18
P 7 11 63
J 2 11 18
Σ 46 110 41,8
29
Место

45

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 2 11 18
V 2 11 18
F 2 11 18
Q 1 11 9
S 7 11 63
Ch 6 11 54
R 9 11 81
P 6 11 54
J 6 11 54
Σ 45 110 40,9
30
Место

44

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 5 11 45
T 7 11 63
V 3 11 27
F 3 11 27
Q 4 11 36
S 6 11 54
Ch 0 11
R 7 11 63
P 4 11 36
J 5 11 45
Σ 44 110 40
31
Место

43

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 6 11 54
T 5 11 45
V 4 11 36
F 6 11 54
Q 4 11 36
S 5 11 45
Ch 4 11 36
R 3 11 27
P 4 11 36
J 2 11 18
Σ 43 110 39,1
32
Место

41

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 5 11 45
V 4 11 36
F 5 11 45
Q 4 11 36
S 3 11 27
Ch 4 11 36
R 5 11 45
P 2 11 18
J 5 11 45
Σ 41 110 37,3
33
Место

38

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 3 11 27
T 3 11 27
V 3 11 27
F 1 11 9
Q 3 11 27
S 4 11 36
Ch 7 11 63
R 8 11 72
P 5 11 45
J 1 11 9
Σ 38 110 34,5
34
Место

37

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 2 11 18
T 2 11 18
V 1 11 9
F 3 11 27
Q 2 11 18
S 8 11 72
Ch 4 11 36
R 3 11 27
P 5 11 45
J 7 11 63
Σ 37 110 33,6
35
Место

33

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 3 11 27
T 4 11 36
V 1 11 9
F 4 11 36
Q 2 11 18
S 4 11 36
Ch 4 11 36
R 3 11 27
P 4 11 36
J 4 11 36
Σ 33 110 30
36
Место

32

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 3 11 27
T 4 11 36
V 7 11 63
F 4 11 36
Q 3 11 27
S 3 11 27
Ch 1 11 9
R 2 11 18
P 3 11 27
J 2 11 18
Σ 32 110 29,1
37
Место

31

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 1 11 9
T 2 11 18
V 0 11
F 0 11
Q 1 11 9
S 6 11 54
Ch 6 11 54
R 7 11 63
P 4 11 36
J 4 11 36
Σ 31 110 28,2
38
Место

30

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 3 11 27
T 1 11 9
V 4 11 36
F 3 11 27
Q 4 11 36
S 4 11 36
Ch 4 11 36
R 2 11 18
P 2 11 18
J 3 11 27
Σ 30 110 27,3
38
Место

30

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 1 11 9
T 1 11 9
V 1 11 9
F 1 11 9
Q 0 11
S 5 11 45
Ch 2 11 18
R 7 11 63
P 5 11 45
J 7 11 63
Σ 30 110 27,3
38
Место

30

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 6 11 54
T 2 11 18
V 2 11 18
F 2 11 18
Q 1 11 9
S 3 11 27
Ch 4 11 36
R 0 11
P 5 11 45
J 5 11 45
Σ 30 110 27,3
41
Место

28

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 2 11 18
T 2 11 18
V 2 11 18
F 3 11 27
Q 3 11 27
S 3 11 27
Ch 5 11 45
R 5 11 45
P 1 11 9
J 2 11 18
Σ 28 110 25,5
41
Место

28

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 5 11 45
V 5 11 45
F 4 11 36
Q 4 11 36
S 0 11
Ch 0 11
R 2 11 18
P 2 11 18
J 2 11 18
Σ 28 110 25,5
43
Место

27

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 5 11 45
T 4 11 36
V 4 11 36
F 5 11 45
Q 5 11 45
S 1 11 9
Ch 1 11 9
R 1 11 9
P 0 11
J 1 11 9
Σ 27 110 24,5
44
Место

23

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 6 11 54
T 2 11 18
V 4 11 36
F 4 11 36
Q 4 11 36
S 1 11 9
Ch 1 11 9
R 1 11 9
P 0 11
J 0 11
Σ 23 110 20,9
44
Место

23

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 1 11 9
T 4 11 36
V 5 11 45
F 3 11 27
Q 2 11 18
S 0 11
Ch 2 11 18
R 1 11 9
P 2 11 18
J 3 11 27
Σ 23 110 20,9
46
Место

20

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 4 11 36
T 1 11 9
V 0 11
F 2 11 18
Q 2 11 18
S 1 11 9
Ch 4 11 36
R 5 11 45
P 0 11
J 1 11 9
Σ 20 110 18,2
46
Место

20

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 2 11 18
T 1 11 9
V 2 11 18
F 2 11 18
Q 0 11
S 1 11 9
Ch 5 11 45
R 1 11 9
P 3 11 27
J 3 11 27
Σ 20 110 18,2
48
Место

18

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 3 11 27
T 1 11 9
V 1 11 9
F 2 11 18
Q 1 11 9
S 1 11 9
Ch 0 11
R 3 11 27
P 1 11 9
J 5 11 45
Σ 18 110 16,4
49
Место

15

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 0 11
T 1 11 9
V 2 11 18
F 1 11 9
Q 1 11 9
S 2 11 18
Ch 3 11 27
R 1 11 9
P 2 11 18
J 2 11 18
Σ 15 110 13,6
49
Место

15

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 0 11
T 1 11 9
V 1 11 9
F 0 11
Q 1 11 9
S 2 11 18
Ch 2 11 18
R 2 11 18
P 2 11 18
J 4 11 36
Σ 15 110 13,6
51
Место

14

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
X Из %
W 1 11 9
T 0 11
V 2 11 18
F 1 11 9
Q 0 11
S 4 11 36
Ch 3 11 27
R 0 11
P 1 11 9
J 2 11 18
Σ 14 110 12,7