Tadance.ru - просто танцуй!

Чемпионат и первенство России ЧФТСАРР Сеньоры-1, Европейская программа ЧФТСАРР Сеньоры-1, Латиноамериканская программа

16 мар 2021, Москва (ФТСАРР, Исполнительная дирекция)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Москалева Ольга Всероссийская Стиль Санкт-Петербург
ЗГС (1) Шумов Вадим Всероссийская Сказка Москва
ГСГСК Смирнова Оксана Всероссийская Искра Москва
A (1) Андреев Леонид Всероссийская Кристалл Новосибирск
B (2) Гальперина Наталья Всероссийская Диамант Москва
C (3) Демина Татьяна Всероссийская Лотос Москва
D (4) Дудочкина Светлана Всероссийская Дуэт Ярославль
E (5) Ефимова Галина Всероссийская Юность Планеты Владивосток
F (6) Лужняк Кирилл Первая Омега Одинцово
G (7) Маров Константин Всероссийская Феерия Москва
H (8) Привалова Галина Всероссийская Ритм Москва
I (9) Соломатина Ирина Всероссийская Линия танца Химки
J (10) Стружанов Алексей Всероссийская Санти Москва
K (11) Тарасенко Виктория Всероссийская Виктория Челябинск
Результаты тура
1
Место

54

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 11 11 100
V 11 11 100
F 10 11 90
Q 11 11 100
Σ 54 55 98,2
1
Место

54

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 11 11 100
V 11 11 100
F 11 11 100
Q 10 11 90
Σ 54 55 98,2
3
Место

53

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 11 11 100
V 11 11 100
F 9 11 81
Q 11 11 100
Σ 53 55 96,4
4
Место

52

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 11 11 100
V 11 11 100
F 11 11 100
Q 9 11 81
Σ 52 55 94,5
4
Место

52

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 10 11 90
V 10 11 90
F 10 11 90
Q 11 11 100
Σ 52 55 94,5
4
Место

52

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 10 11 90
V 11 11 100
F 11 11 100
Q 10 11 90
Σ 52 55 94,5
4
Место

52

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 10 11 90
V 10 11 90
F 11 11 100
Q 11 11 100
Σ 52 55 94,5
8
Место

51

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 10 11 90
V 10 11 90
F 11 11 100
Q 9 11 81
Σ 51 55 92,7
8
Место

51

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 10 11 90
V 11 11 100
F 11 11 100
Q 10 11 90
Σ 51 55 92,7
10
Место

50

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 9 11 81
V 10 11 90
F 11 11 100
Q 9 11 81
Σ 50 55 90,9
10
Место

50

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 10 11 90
V 11 11 100
F 9 11 81
Q 10 11 90
Σ 50 55 90,9
10
Место

50

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 11 11 100
V 9 11 81
F 9 11 81
Q 10 11 90
Σ 50 55 90,9
13
Место

48

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 9 11 81
V 10 11 90
F 11 11 100
Q 9 11 81
Σ 48 55 87,3
13
Место

48

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 11 11 100
V 10 11 90
F 10 11 90
Q 9 11 81
Σ 48 55 87,3
13
Место

48

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 9 11 81
V 11 11 100
F 9 11 81
Q 10 11 90
Σ 48 55 87,3
13
Место

48

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 9 11 81
V 10 11 90
F 10 11 90
Q 9 11 81
Σ 48 55 87,3
17
Место

46

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 10 11 90
V 9 11 81
F 10 11 90
Q 8 11 72
Σ 46 55 83,6
17
Место

46

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 9 11 81
V 8 11 72
F 11 11 100
Q 8 11 72
Σ 46 55 83,6
19
Место

45

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 10 11 90
V 9 11 81
F 9 11 81
Q 9 11 81
Σ 45 55 81,8
20
Место

43

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 8 11 72
V 10 11 90
F 7 11 63
Q 9 11 81
Σ 43 55 78,2
20
Место

43

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 9 11 81
V 7 11 63
F 8 11 72
Q 9 11 81
Σ 43 55 78,2
20
Место

43

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 10 11 90
V 6 11 54
F 7 11 63
Q 9 11 81
Σ 43 55 78,2
23
Место

41

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 8 11 72
V 7 11 63
F 9 11 81
Q 10 11 90
Σ 41 55 74,5
23
Место

41

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 8 11 72
V 9 11 81
F 8 11 72
Q 9 11 81
Σ 41 55 74,5
25
Место

40

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 8 11 72
V 9 11 81
F 9 11 81
Q 6 11 54
Σ 40 55 72,7
25
Место

40

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 9 11 81
V 8 11 72
F 6 11 54
Q 9 11 81
Σ 40 55 72,7
25
Место

40

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 6 11 54
V 10 11 90
F 7 11 63
Q 8 11 72
Σ 40 55 72,7
25
Место

40

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 9 11 81
V 7 11 63
F 8 11 72
Q 7 11 63
Σ 40 55 72,7
25
Место

40

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 11 11 100
V 8 11 72
F 6 11 54
Q 8 11 72
Σ 40 55 72,7
30
Место

38

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 5 11 45
V 10 11 90
F 8 11 72
Q 7 11 63
Σ 38 55 69,1
30
Место

38

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 8 11 72
V 8 11 72
F 9 11 81
Q 6 11 54
Σ 38 55 69,1
32
Место

37

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 8 11 72
V 7 11 63
F 9 11 81
Q 7 11 63
Σ 37 55 67,3
33
Место

36

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 8 11 72
V 6 11 54
F 6 11 54
Q 7 11 63
Σ 36 55 65,5
34
Место

32

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 8 11 72
V 6 11 54
F 5 11 45
Q 5 11 45
Σ 32 55 58,2
34
Место

32

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 6 11 54
V 6 11 54
F 8 11 72
Q 6 11 54
Σ 32 55 58,2
36
Место

31

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 5 11 45
V 5 11 45
F 7 11 63
Q 8 11 72
Σ 31 55 56,4
36
Место

31

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 9 11 81
V 7 11 63
F 3 11 27
Q 6 11 54
Σ 31 55 56,4
38
Место

30

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 5 11 45
V 5 11 45
F 4 11 36
Q 6 11 54
Σ 30 55 54,5
39
Место

29

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 4 11 36
V 7 11 63
F 4 11 36
Q 5 11 45
Σ 29 55 52,7
39
Место

29

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
V 4 11 36
F 7 11 63
Q 7 11 63
Σ 29 55 52,7
39
Место

29

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 5 11 45
V 7 11 63
F 6 11 54
Q 6 11 54
Σ 29 55 52,7
39
Место

29

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 4 11 36
V 6 11 54
F 7 11 63
Q 6 11 54
Σ 29 55 52,7
43
Место

28

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 5 11 45
V 4 11 36
F 5 11 45
Q 9 11 81
Σ 28 55 50,9
43
Место

28

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 5 11 45
V 3 11 27
F 8 11 72
Q 7 11 63
Σ 28 55 50,9
45
Место

27

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 7 11 63
V 4 11 36
F 6 11 54
Q 3 11 27
Σ 27 55 49,1
46
Место

25

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 7 11 63
V 5 11 45
F 5 11 45
Q 4 11 36
Σ 25 55 45,5
47
Место

24

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 5 11 45
V 3 11 27
F 4 11 36
Q 6 11 54
Σ 24 55 43,6
47
Место

24

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 7 11 63
V 3 11 27
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 24 55 43,6
47
Место

24

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 3 11 27
V 6 11 54
F 7 11 63
Q 5 11 45
Σ 24 55 43,6
50
Место

23

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 4 11 36
V 7 11 63
F 5 11 45
Q 5 11 45
Σ 23 55 41,8
51
Место

22

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
V 7 11 63
F 4 11 36
Q 4 11 36
Σ 22 55 40
51
Место

22

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 1 11 9
V 7 11 63
F 5 11 45
Q 3 11 27
Σ 22 55 40
53
Место

21

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 2 11 18
V 5 11 45
F 5 11 45
Q 5 11 45
Σ 21 55 38,2
53
Место

21

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 1 11 9
V 5 11 45
F 6 11 54
Q 6 11 54
Σ 21 55 38,2
53
Место

21

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 4 11 36
V 5 11 45
F 3 11 27
Q 5 11 45
Σ 21 55 38,2
56
Место

20

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
V 6 11 54
F 1 11 9
Q 2 11 18
Σ 20 55 36,4
56
Место

20

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
V 3 11 27
F 5 11 45
Q 1 11 9
Σ 20 55 36,4
58
Место

19

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 5 11 45
V 4 11 36
F 4 11 36
Q 2 11 18
Σ 19 55 34,5
58
Место

19

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
V 2 11 18
F 5 11 45
Q 5 11 45
Σ 19 55 34,5
60
Место

18

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
V 4 11 36
F 3 11 27
Q 4 11 36
Σ 18 55 32,7
60
Место

18

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 5 11 45
V 2 11 18
F 4 11 36
Q 2 11 18
Σ 18 55 32,7
60
Место

18

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 2 11 18
V 2 11 18
F 5 11 45
Q 3 11 27
Σ 18 55 32,7
60
Место

18

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 4 11 36
V 2 11 18
F 1 11 9
Q 7 11 63
Σ 18 55 32,7
64
Место

17

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
V 3 11 27
F 2 11 18
Q 5 11 45
Σ 17 55 30,9
64
Место

17

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 4 11 36
V 1 11 9
F 4 11 36
Q 5 11 45
Σ 17 55 30,9
64
Место

17

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 1 11 9
V 4 11 36
F 4 11 36
Q 6 11 54
Σ 17 55 30,9
67
Место

16

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 3 11 27
V 5 11 45
F 2 11 18
Q 5 11 45
Σ 16 55 29,1
67
Место

16

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 4 11 36
V 2 11 18
F 3 11 27
Q 3 11 27
Σ 16 55 29,1
67
Место

16

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 3 11 27
V 2 11 18
F 3 11 27
Q 3 11 27
Σ 16 55 29,1
70
Место

15

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 2 11 18
V 5 11 45
F 2 11 18
Q 4 11 36
Σ 15 55 27,3
71
Место

14

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 1 11 9
V 3 11 27
F 4 11 36
Q 2 11 18
Σ 14 55 25,5
71
Место

14

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 2 11 18
V 3 11 27
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 14 55 25,5
71
Место

14

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 3 11 27
V 3 11 27
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 14 55 25,5
71
Место

14

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 1 11 9
V 1 11 9
F 6 11 54
Q 4 11 36
Σ 14 55 25,5
71
Место

14

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 4 11 36
V 4 11 36
F 1 11 9
Q 3 11 27
Σ 14 55 25,5
76
Место

13

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 0 11
V 4 11 36
F 3 11 27
Q 2 11 18
Σ 13 55 23,6
76
Место

13

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 0 11
T 5 11 45
V 3 11 27
F 0 11
Q 5 11 45
Σ 13 55 23,6
76
Место

13

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 4 11 36
V 2 11 18
F 2 11 18
Q 1 11 9
Σ 13 55 23,6
76
Место

13

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 7 11 63
V 4 11 36
F 1 11 9
Q 0 11
Σ 13 55 23,6
76
Место

13

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 2 11 18
V 4 11 36
F 1 11 9
Q 3 11 27
Σ 13 55 23,6
81
Место

12

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 1 11 9
V 3 11 27
F 4 11 36
Q 0 11
Σ 12 55 21,8
82
Место

11

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 3 11 27
V 1 11 9
F 3 11 27
Q 3 11 27
Σ 11 55 20
83
Место

10

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 0 11
V 0 11
F 3 11 27
Q 6 11 54
Σ 10 55 18,2
83
Место

10

Сумма

Тодоров Адриан
Казаченкова Ульяна

Бок о бок   (Дмитров)
W
T
V
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 2 11 18
V 0 11
F 2 11 18
Q 3 11 27
Σ 10 55 18,2
83
Место

10

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 3 11 27
V 2 11 18
F 2 11 18
Q 2 11 18
Σ 10 55 18,2
86
Место

9

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 3 11 27
V 1 11 9
F 1 11 9
Q 3 11 27
Σ 9 55 16,4
86
Место

9

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 0 11
T 2 11 18
V 5 11 45
F 2 11 18
Q 0 11
Σ 9 55 16,4
86
Место

9

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 1 11 9
V 2 11 18
F 3 11 27
Q 1 11 9
Σ 9 55 16,4
86
Место

9

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 1 11 9
V 0 11
F 5 11 45
Q 2 11 18
Σ 9 55 16,4
90
Место

8

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 0 11
T 4 11 36
V 1 11 9
F 2 11 18
Q 1 11 9
Σ 8 55 14,5
90
Место

8

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 0 11
T 3 11 27
V 2 11 18
F 3 11 27
Q 0 11
Σ 8 55 14,5
92
Место

7

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 0 11
V 3 11 27
F 0 11
Q 3 11 27
Σ 7 55 12,7
92
Место

7

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 1 11 9
V 2 11 18
F 0 11
Q 2 11 18
Σ 7 55 12,7
92
Место

7

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 2 11 18
V 1 11 9
F 1 11 9
Q 1 11 9
Σ 7 55 12,7
95
Место

6

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 0 11
T 3 11 27
V 1 11 9
F 1 11 9
Q 1 11 9
Σ 6 55 10,9
95
Место

6

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 1 11 9
V 2 11 18
F 0 11
Q 2 11 18
Σ 6 55 10,9
95
Место

6

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 1 11 9
V 2 11 18
F 1 11 9
Q 1 11 9
Σ 6 55 10,9
98
Место

4

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 2 11 18
V 0 11
F 1 11 9
Q 0 11
Σ 4 55 7,3
99
Место

1

Сумма
W
T
V
F
Q
X Из %
W 0 11
T 0 11
V 0 11
F 1 11 9
Q 0 11
Σ 1 55 1,8